Valpelykke ♥
Innholdsfortegnelse:
- A-Kullet
- Betydningen bak navnene (Engelsk)
B-Kullet- Ingen fastsatte planer p.d.d.
A-Kullet:
Mor: Pia – NO48904/19
Farge: Tricolor
Far: Lad
Mor: Yes
Far: Special Envoy – NO31308/19
Farge: Merle
Far: Max
Mor: Agina
Den 11. Juni 2021 fødte Pia hele 7 små skjønne Border Collie valper.
Pia var suuuuper flink, hun beholdt roen igjennom hele fødselen som varte i hele 7 timer fra første valpen kom til verden og inntil siste mann ble født….
Valpenes vekt utvikling den første uken:
Navn: | Dag 0 | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 |
Valp 1: | 372 | 370 | 398 | 458 | 522 | 584 | 610 |
Valp 2: | 346 | 362 | 396 | 438 | 504 | 562 | 602 |
Valp 3: | 356 | 348 | 372 | 416 | 472 | 516 | 568 |
Valp 4: | 426 | 436 | 442 | 489 | 562 | 586 | 608 |
Valp 5: | 408 | 420 | 445 | 492 | 540 | 632 | 660 |
Valp 6: | 334 | 350 | 364 | 418 | 472 | 556 | 582 |
Valp 7 | 320 | 358 | 408 | 324 | 💔 |
Valpenes vekt utvikling uke for uke:
Navn: | Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 | Uke 4 | Uke 5 | Uke 6 | Uke 7 | Uke 8 |
Valp 1: | 694 | 908 | 1572 | 1800 | ||||
Valp 2: | 724 | 970 | 1568 | 1832 | ||||
Valp 3: | 666 | 890 | 1452 | 1664 | ||||
Valp 4: | 668 | 934 | 1514 | 1810 | ||||
Valp 5: | 780 | 980 | 1560 | 1760 | ||||
Valp 6: | 692 | 880 | 1426 | 1690 |
Mer info kommer..